理学院, 技术, 工程与数学(STEM)提供的课程为您提供进入各种高增长职业领域所需的技能, 或者转学到四年的课程.
AA
文科副学士
AS
理学副学士
原子吸收光谱法
应用科学副学士
先进的
职业研究副学士
程序 | 类型 | 选项 |
---|---|---|
先进制造技术 | 先进的 | 晚上 |
建筑技术 | 原子吸收光谱法 | |
汽车管理 | 原子吸收光谱法 | |
汽车技术服务 | 先进的 | |
汽车技术服务-汽车车身维修 | 先进的 | |
生物科学 | AS | |
生物技术 | 证书 | |
生物技术 | AS | |
土木工程技术 | 原子吸收光谱法 | |
清洁能源管理 | 原子吸收光谱法 | |
计算机辅助制图 | 证书 | |
计算机信息系统 | 原子吸收光谱法 | 在线晚上 |
计算机信息系统 | AS | 在线晚上 |
计算机信息系统计算机科学方向 | AS | |
计算机信息系统程序设计 & 数据库管理系统跟踪 | 原子吸收光谱法 | |
计算机信息系统 & 网络管理轨道 | 原子吸收光谱法 | |
计算机信息系统网页设计 & 编程跟踪 | 原子吸收光谱法 | |
建设 | 证书 | |
建筑技术。建筑施工 | 原子吸收光谱法 | 晚上 |
电动汽车和自动驾驶汽车 | 先进的 | |
电动汽车和自动驾驶汽车 | 证书 | 晚上在线 |
电气结构及维修 | 先进的 | 晚上 |
电气工程技术-电子 | 原子吸收光谱法 | |
电气技术:半导体制造技术 | 原子吸收光谱法 | |
工程科学 | AS | |
环境科学 | AS | |
黑客和网络安全 | AS | |
采暖/空调/制冷技术服务 | 先进的 | |
IT服务台支持 | 证书 | 在线晚上 |
文科与理科-数学与科学 | AS | |
机械工程技术 | 原子吸收光谱法 | |
机电一体化 | 先进的 | |
架空电线工人 | 证书 | |
物理科学 | AS | |
物理科学化学方向 | AS | |
物理科学:地球科学轨道 | AS | |
物理科学 | AS | |
半导体技术 | 证书 | |
焊接与制造 | 先进的 |
*关于在线课程的说明
一些在线课程需要校内实验室和/或监考. 经过周密的计划和顾问的指导, 列出的大多数学位都可以完全在线完成. 课程也可以从其他机构转过来. 然而, 至少30%的学分必须在哈德逊山谷社区学院获得. 除了完全在线提供的课程, 许多项目提供的在线课程超过50%.
保持联系
赫米. 罗德里格斯,Ph值.D., P.E.
科学、技术、工程和数学学院院长
吉恩·哈斯先进制造技术中心,116室
(518) 629-7149
h.rodriguez@jqc365.com